| Betrieb-liches Ergebnis | Betrieb-liches Vermögen | ROCE | Kapital-kosten | Relativer Wert-beitrag | Absoluter Wert-beitrag 2003 | Absoluter Wert-beitrag 2002 | ||||||||
| Mio.€ | Mio.€ | % | % | % | Mio.€ | Mio.€ | ||||||||
| RWE Power | 1.682 | 10.176 | 16,5 | 10,5 | 6,0 | 614 | 450 | |||||||
| RWE Energy | 2.046 | 12.409 | 16,5 | 10,0 | 6,5 | 805 | 461 | |||||||
| RWE Innogy | 714 | 7.559 | 9,4 | 10,0 | -0,6 | -42 | -90 | |||||||
| RWE Trading1 | 59 | -8 | — | — | — | 60 | 38 | |||||||
| RWE Thames Water | 1.374 | 21.076 | 6,5 | 8,0 | -1,5 | -312 | -93 | |||||||
| RWE Umwelt | 76 | 1.475 | 5,2 | 10,0 | -4,8 | -71 | -71 | |||||||
| Kerngeschäft insgesamt1 | 5.951 | 52.687 | 11,3 | 9,3 | 2,0 | 1.053 | 695 | |||||||
| Heidelberger Druckmaschinen | -312 | 3.244 | -1,0 | 14,0 | -15,0 | -486 | -225 | |||||||
| HOCHTIEF, Sonst., Group Center, Konsolidierung | -282 | -1.970 | — | — | — | 214 | -16 | |||||||
| RWE-Konzern | 5.638 | 53.961 | 10,4 | 9,0 | 1,4 | 781 | 3953 |
| 1 | RWE Trading wird nach dem RORAC-Konzept gesteuert (Return on risk adjusted capital). |
| 2 | inkl. Zinsen aus Vertriebsfinanzierung bei Heidelberger Druckmaschinen in Höhe von 87 Mio. € (Vorjahr: 99 Mio. €) |
| 3 | inkl. des Wertbeitrags der zum 1. Juli 2002 verkauften Downstream-Aktivitäten der RWE Dea (-59 Mio. €) |
Im Kerngeschäft haben wir einen Wertbeitrag von 1.053 Mio. € erwirtschaftet. Damit lagen wir – entgegen unserer unterjährigen Erwartung – deutlich über der Zielmarke für 2003: Wir hatten uns vorgenommen, im Kerngeschäft – ohne Innogy – einen Wertbeitrag von mindestens 1 Mrd. € zu erreichen. Diese Vorgabe haben wir um rund 100 Mio. € übertroffen. Gegenüber Vorjahr hat sich der Wertbeitrag des Kerngeschäfts um 358 Mio. € bzw. 52 % erhöht. RWE Power konnte um 36 % auf 614 Mio. € zulegen, RWE Energy um 75 % auf 805 Mio. €. Dagegen schlug die Erstkonsolidierung von American Water negativ zu Buche. Vor allem wegen der planmäßigen Berücksichtigung des Firmenwerts aus dieser Akquisition im betrieblichen Vermögen ist der Wertbeitrag des mit - 312 Mio. € deutlich negativ. Bei American Water (-199 Mio. €) wollen wir mit dem Geschäftsjahr 2006 mindestens die Kapitalkosten erreichen. Für den gesamten Wasserbereich soll das schon 2005 der Fall sein. Auch der Wertbeitrag von RWE Innogy fällt mit - 42 Mio. € noch leicht negativ aus. Er hat sich aber bereits deutlich verbessert. Für den britischen Energieversorger gilt das Ziel, ab 2005 mindestens die Kapitalkosten zu erwirtschaften. Unsere tschechischen Gasaktivitäten, die in der neuen Konzernstruktur Teil der RWE Energy sind, haben dieses Ziel bereits 2003 erreicht – drei Jahre früher als geplant. Sie erzielten einen ROCE von 11,1 % und einen Wertbeitrag von 38 Mio. €. RWE Umwelt lag wegen der schwierigen Marktlage im deutschen Entsorgungsgeschäft weiterhin deutlich unter Kapitalkosten (-71 Mio. €). Der Wertbeitrag von Heidelberger Druckmaschinen hat sich nochmals stark verschlechtert: Er betrug - 486 Mio. € gegenüber - 225 Mio. € im Vorjahr.