Veränderung des Eigenkapitals und der Anteile anderer Gesellschafter
|
| Accumulated Other Comprehensive Income |
| in Mio. € | Gezeich-netes Kapital | Kapital-rücklage der RWE AG | Gewinn-rück-lagen | Unter-schied aus der Währungs-umrech-nung |
Marktbe-wertung
von
Finanz- instru- menten |
Bilanz-gewinn | Anteile des Kon-zerns | Anteile anderer Gesell-schafter | Summe | |||||||||
| Stand: 01.01.2002 | 1.459 | 1.269 | 3.587 | 148 | 705 | 562 | 7.730 | 3.399 | 11.129 | |||||||||
| Kapitalherabsetzung | -19 | 19 | - | - | ||||||||||||||
| Dividendenzahlungen | -562 | -562 | -276 | -838 | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income | -564 | -1.055 | -1.619 | -187 | -1.806 | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuern | 431 | 619 | 1.050 | 305 | 1.355 | |||||||||||||
| Übrige Veränderungen* | -70 | -170 | -746 | -916 | ||||||||||||||
| Stand: 31.12.2002 | 1.440 | 1.288 | 3.848 | -416 | -350 | 619 | 6.429 | 2.495 | 8.924 | |||||||||
| Dividendenzahlungen | -619 | -619 | -276 | -895 | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income | -340 | 535 | 195 | -145 | 50 | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuern | 250 | 703 | 953 | -17 | 936 | |||||||||||||
| Übrige Veränderungen* | 55 | 55 | -5 | 50 | ||||||||||||||
| Stand: 31.12.2003 | 1.440 | 1.288 | 4.153 | -756 | 185 | 703 | 7.013 | 2.052 | 9.065 |
| * | Die übrigen Veränderungen in den Gewinnrücklagen resultieren aus der Equity-Bilanzierung HOCHTIEF. |

Facts & Figures