Umsatz- und Ertragslage RWE-Konzern
|
| 2003 | 2002 | +/- | ||||
| in Mio.€ | in % | |||||
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 4.701 | 4.800 | -2,1 | |||
| + Beteiligungsergebnis | 300 | 554 | -45,8 | |||
| - Neutrales Ergebnis | 550 | -850 | — | |||
Betriebliches Ergebnis |
5.551 | 4.504 | 23,2 | |||
| Neutrales Ergebnis | -550 | 850 | — | |||
Finanzergebnis |
-2.878 | -2.632 | -9,3 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 2.123 | 2.722 | -22,0 | |||
| Ertragsteuern | -1.187 | -1.367 | 13,2 | |||
| Ergebnis nach Steuern | 936 | 1.355 | -30,9 | |||
| Anteile anderer Gesellschafter | 17 | -305 | 105,6 | |||
Nettoergebnis |
||||||
| _inkl. Firmenwert-Abschreibungen | 953 | 1.050 | -9,2 | |||
| _ohne Firmenwert-Abschreibungen | 1.938 | 1.830 | 5,9 | |||
Ergebnis je Aktie (in €) |
||||||
| _inkl. Firmenwert-Abschreibungen | 1,69 | 1,87 | -9,6 | |||
| _ohne Firmenwert-Abschreibungen | 3,45 | 3,25 | 6,2 |

Facts & Figures
Betriebliches Ergebnis