Wesentliche Beteiligungen - Verbundene Unternehmen
Stand 31.12.2002
| I. Verbundene Unternehmen | Beteili- gungs- anteil gemäß § 16 AktG |
Eigen- kapital des letzten Ge-schäfts- jahres |
Ergebnis des letzten Ge-schäfts- jahres |
Um-satz- erlöse 2002 |
Mitar-beiter4 2002 im Jahres- durch- schnitt |
| % | Tsd. € | Tsd. € | Mio. € | ||
| RWE Aktiengesellschaft, Essen | 4.175.385 | 1.148.682 | — | 367 | |
| Strom | |||||
| RWE Power Aktiengesellschaft, Essen | 100 | 1.005.895 | —1 | 3.494 | 2.480 |
| RWE Rheinbraun Aktiengesellschaft, Köln | 100 | 1.111.080 | —1 | 1.784 | 11.899 |
| RWE Trading GmbH, Essen | 100 | 51.100 | —1 | 4.580 | 161 |
| RWE Net Aktiengesellschaft, Dortmund | 100 | 960.129 | —1 | 4.241 | 5.915 |
| RWE Plus Aktiengesellschaft, Essen | 100 | 510.905 | —1 | 5.240 | 2.208 |
| RWE Solutions Aktiengesellschaft, | |||||
| Frankfurt/Main | 100 | 185.985 | —1 | 966 | 260 |
| Innogy Holdings plc, | |||||
| Swindon/Großbritannien2 | 100 | 939.999 | 84.196 | 3.562 | 9.554 |
| Harpen Aktiengesellschaft, Dortmund | 95 | 203.471 | 16.588 | 58 | 129 |
| Budapesti Elektromos Müvek Rt. | |||||
| (ELMÜ),Budapest/Ungarn | 55 | 293.799 | 26.033 | 649 | 2.022 |
| CONSOL Energy Inc., Wilmington/Delaware/USA; | |||||
| CONSOL Energy-Gruppe2 mit 51 Tochterunternehmen in den | |||||
| USA, Belgien, Kanada und Australien | 72 | 155.486 | 12.330 | 2.257 | 6.786 |
| Emscher Lippe Energie GmbH, | |||||
| Gelsenkirchen | 79 | 82.462 | 12.916 | 333 | 704 |
| envia Mitteldeutsche Energie AG, | |||||
| Chemnitz | 60 | 909.223 | 87.780 | 1.886 | 3.404 |
| Észak-magyarországi Áramszolgáltató | |||||
| Rt. (ÉMÁSZ), Miskolc/Ungarn | 54 | 130.203 | 1.696 | 306 | 1.389 |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung | |||||
| GmbH, Stolberg | 54 | 46.254 | 18.442 | 230 | 580 |
| Kernkraftwerke Gundremmingen GmbH, | |||||
| Gundremmingen | 75 | 76.304 | 116 | 215 | 708 |
| Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, | |||||
| Lingen (Ems) | 88 | 465.545 | —1 | 323 | 280 |
| Koblenzer Elektrizitätswerk und | |||||
| Verkehrs-AG, Koblenz | 58 | 81.391 | 16.354 | 217 | 589 |
| Lechwerke Aktiengesellschaft, Augsburg3 | 90 | 182.030 | 22.168 | 736 | 1.279 |
| Mátrai Erömü Rt. (MÁTRA), | |||||
| Visonta/Ungarn | 51 | 177.667 | 23.403 | 195 | 3.107 |
| RBB Vermögensverwaltungs GmbH, Köln | 100 | 36.361 | 19.307 | 1 | — |
| Rheinbraun Engineering und Wasser | |||||
| GmbH, Köln | 100 | 14.250 | 1.796 | 10 | 10 |
| RV Rheinbraun Handel und | |||||
| Dienstleistungen GmbH, Köln | 100 | 61.694 | —1 | 2 | 6 |
| SAG Energieversorgungslösungen | |||||
| GmbH, Frankfurt/Main | 100 | 11.025 | —1 | 130 | 1.168 |
| RWE NUKEM GmbH, Alzenau | 100 | 36.684 | —1 | 220 | 161 |
| RWE Piller GmbH, Osterode am Harz | 100 | 16.718 | – 448 | 83 | 523 |
| RWE Industrie-Lösungen GmbH, Duisburg | 100 | 10.256 | – 4 | 127 | 262 |
| SAG Netz- und Energietechnik GmbH, | |||||
| Langen | 100 | 32.251 | —1 | 231 | 1.960 |
| SSM Coal B.V., Rotterdam/Niederlande; | |||||
| SSM Coal-Gruppe2 mit 23 Tochter- | |||||
| unternehmen in Europa, Australien | |||||
| und den USA | 100 | 31.087 | 12.420 | 736 | 155 |
| Starkstrom-Gerätebau GmbH, | |||||
| Regensburg | 100 | 12.412 | 1.719 | 86 | 396 |
| Süwag Energie AG, Frankfurt/Main | 78 | 250.945 | 35.635 | 906 | 1.626 |
| Turbogás-Produtora Energética, S.A., | |||||
| Lissabon/Portugal | 75 | 20.725 | – 354 | 310 | 7 |
| VSE Aktiengesellschaft, Saarbrücken | 69 | 131.456 | 12.558 | 216 | 486 |
| Gas | |||||
| RWE Gas Aktiengesellschaft, Dortmund | 80 | 400.232 | 236.368 | 1.882 | 885 |
| RWE Dea Aktiengesellschaft, Hamburg | 99 | 1.323.905 | —1 | 785 | 733 |
| MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung | |||||
| GmbH, Halle | 60 | 95.030 | 14.578 | 465 | 371 |
| rhenag Rheinische Energie AG, Köln | 100 | 161.767 | 47.530 | 160 | 358 |
| Transgas a.s. mit 6 Regionalversorgern | |||||
| in Tschechien5 | 97 | 2.055.964 | 135.013 | 1.044 | 6.117 |
| Thyssengas GmbH, Duisburg | 75 | 128.438 | 41.900 | 1.244 | 326 |
| Wasser | |||||
| Thames Water Plc, | |||||
| London/Großbritannien2+3 | 100 | 2.673.074 | 161.878 | 1.915 | 11.414 |
| Proyectos Y Installationes de | |||||
| Desalinaciones, S.A., Madrid/Spanien; | |||||
| Pridesa-Gruppe2 mit 6 | |||||
| Tochterunternehmen in Spanien | 75 | 30.067 | 1.485 | 28 | 334 |
| RWE Aqua GmbH, Berlin | 100 | 233.106 | —1 | 6 | 155 |
| RWW Rheinisch-Westfälische Wasser- | |||||
| werksgesellschaft mbH, Mülheim/Ruhr | 80 | 58.757 | 2.200 | 77 | 557 |
| Umweltdienstleistungen | |||||
| RWE Umwelt Aktiengesellschaft, Viersen | 100 | 528.853 | —1 | 568 | 1.107 |
| Drucksysteme | |||||
| Heidelberger Druckmaschinen AG, | |||||
| Heidelberg | 50 | 2.108.327 | 301.360 | 1.946 | 11.182 |
| Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb | |||||
| Deutschland GmbH, Heidelberg | 100 | 36.362 | —1 | 511 | 1.182 |
| Heidelberg USA, Inc., | |||||
| Kennesaw/Georgia/USA2 | 100 | 242.325 | – 33.844 | 759 | 1.462 |
| Heidelberg Web Systems, Inc., | |||||
| Dover/New Hampshire/USA2 | 100 | 21.843 | – 114.988 | 263 | 1.140 |
| Sonstige Tochterunternehmen | |||||
| RWE Finance B.V., Zwolle/Niederlande | 100 | 7.150 | 3.526 | — | — |
| RWE Systems Aktiengesellschaft, | |||||
| Dortmund | 100 | 150.507 | —1 | 1.483 | 1.404 |
|
1
Ergebnisabführungsvertrag 2 Daten aus dem Konzernabschluss der Gesellschaft 3 Rumpfgeschäftsjahr 4 in Mitarbeiteräquivalenten entsprechend dem prozentualen Beschäftigungsgrad 5 Daten aus dem Gruppenabschluss |
|||||









Der RWE Konzern